■ 持続可能な生産と消費のために
コープデリ生活協同組合連合会は、物流センターで予備に少量確保している農産品や食品(加工食品)、流通段階で少し袋が破けたお米など、組合員にお届けできなくなった商品を、生活困窮者の支援と食品ロスの削減のためフードバンクへ寄贈しています。2022年度(2022年4月~2023年3月)は56.4トン(お米13.1トン、農産品27.1トン、食品(加工食品)16.2トン)をフードバンクに寄贈しました。また、サイズ違いなどで組合員から返品された紙おむつ8,490パックをフードバンクに寄贈しました。
コープデリグループの会員生協では、一部店舗等に設置している「食品寄贈ボックス」やイベント開催時に組合員からお寄せいただいた食品(缶詰、インスタント食品等)を、支援を必要としている方へ無償で提供する「フードドライブ」活動も実施しており、2022年度は40.2トンの食品をフードバンクに寄贈しました。
寄贈した合計約96トンの食品、および紙おむつは、地域のフードバンクや社会福祉協議会、乳児院、子ども食堂、大学など88団体を通じて、生活困窮者などの支援に活用されています。
コープデリグループは今後も積極的に生活困窮者への支援や食品ロスの削減を進めてまいります。
組合員にお届けできなくなったためにフードバンクへ寄贈した商品と総量(2022年度)
お米(流通過程で破袋したものなど) | 13.1トン |
農産物(傷みなど不良品発生時に交換するため予備として入荷したものの、不良品が発生せず使用しなかったもの) | 27.1トン |
食品(予備として入荷し使用しなかったもの、お試し商品の予備、災害用備蓄食品など) | 16.2トン |
食品合計 | 56.4トン |
紙おむつ(サイズ違いなどで組合員から返品されたもの) | 8,490パック |
フードドライブで組合員からお寄せいただき、フードバンクへ寄贈した食品の総量(会員生協別、2022年度)
コープみらい | 28.1トン |
いばらきコープ | 3.0トン |
とちぎコープ | 5.2トン |
コープぐんま | 2.4トン |
コープながの | 0.9トン |
コープデリにいがた | 0.6トン |
合計 | 40.2トン |
フードドライブの概要
【対象食品】
穀類(お米・麺類・小麦粉等)、保存食品(缶詰・瓶詰等)、乾物(のり・豆等)、調味料各種、食用油、インスタント食品、レトルト食品、飲料(ジュース・コーヒー・お茶等)、ギフトパック(お歳暮・お中元等)
【参加方法】
どなたでもご参加いただけます。実施施設に設置の専用ボックスやイベント時に食品等をお預かりします。
各会員生協での2022年度の取り組み
コープみらい | 2022年度は新たに5店舗で常設の専用ボックスを設置しました。合計40店舗、宅配センター4カ所、組合員施設「コーププラザ」10カ所に設置となりました。一部宅配センターでは職員がフードドライブを実施したほか、一部店舗ではパントリーピックアップを実施しました。またイベント企画等でも随時フードドライブを実施しました。 |
いばらきコープ | 協賛するJリーグの試合会場でフードドライブを実施しました。また、店舗常設の専用ボックスに寄せられた食品および宅配サービスで返品された食品をフードバンクへ寄贈しました。宅配サービスで返品された紙おむつ等の日用品を地域の乳児院や社会福祉協議会へ寄贈しました。 |
とちぎコープ | 店舗のイベントでフードドライブとあわせ、未使用文具の寄付の受け付けを行いました。店舗、宅配センター等に常設の専用ボックスに寄せられた食品、および宅配サービスで返品された紙おむつ等の日用品を地域のフードバンクや社会福祉協議会へ寄贈しました。 |
コープぐんま | 地域の病院でのイベントで生活に困っている地域の方に向けて、宅配センターに寄せられたフードドライブの食品や、お取引先からの提供食品をお渡ししました。また、店舗や宅配センターでのフードドライブのほか、食品、紙おむつを地域のフードバンクや社会福祉協議会、子ども食堂へ寄贈しました。 |
コープながの | 物流センターに破袋などの予備品として入荷し、使用しなかったパンについて、地域のフードバンクへ寄贈する取り組みを始めました。また、店舗イベントでのフードドライブや期間限定の文具回収ボックスの設置などを実施しました。 |
コープデリにいがた | 大雪による交通混乱の影響で組合員にお届けできなかった商品を地域の子ども食堂やフードバンク、大学へ寄贈しました。また、組合員会議の場でフードドライブを実施しました。 |
2023/08/08