■ 安心して暮らせる地域づくりのために
年間を通して募金活動に取り組んでいます
とちぎコープでは、社会貢献を組合員の皆様とご一緒に行うために、以下の募金活動に年間を通して取り組んでおります。皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。
グループ・ステーション・個配でご利用いただいている組合員さんは、注文用紙(OCR用紙)を使用して募金にご参加いただけます。注文欄に募金番号と口数(1口100円)をご記入ください。eフレンズでは「注文番号で注文」からお申し込みください。最大で99口9,900円まで募金できます。
募金は、商品代金と一緒にご請求をさせていただきます。お届け明細には、募金名が記載されますのでお確かめください。また、募金に関わる領収書は発行しておりませんのでご了承ください。コープのお店でも一部の募金を受け付けております。ぜひご協力をお願いします。
募金の種類 | 募金の内容 | 募金番号 |
「ふれあいコープ」福祉事業支援募金(寄付金) | 社会福祉法人「ふれあいコープ」を応援する募金(寄付金) | 286567 |
くらし・平和活動支援募金 | くらしや平和活動を守る運動募金 | 286419 |
ユニセフ募金 | 世界のユニセフ活動を支援する募金 | 286401 |
盲導犬育成支援募金 | (財)東日本盲導犬協会の盲導犬育成費用として使用される募金 | 286541 |
ふくしま復興応援募金
2011年より「東日本大震災復興支援募金」に取り組み、寄せられた募金は、被災地のくらし応援活動と避難生活を余儀なくされている方々への支援に使わせていただきました。2020年3月21日からは「ふくしま復興応援募金」として、引き続き取り組んでいます。
募金報告
2023年度の各種募金の集金額をお知らせします。ご協力ありがとうございました。
募金名 | 送り先および使途 | 募金金額 |
---|---|---|
◆ 通年募金 | ||
ユニセフ募金 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 | 39万1,752円 |
盲導犬育成支援募金 | 公益財団法人 東日本盲導犬協会 | 105万4,605円 |
とちぎ子育て応援募金 | 公益財団法人 とちぎ未来づくり財団 | 1万3,979円 |
くらしと平和活動支援募金 | とちぎコープのくらしと平和活動 | 6,500円 |
福祉募金(ふれあいコープ) | 社会福祉法人 ふれあいコープ | 7,600円 |
ふくしま復興応援募金 | 福島県生活協同組合連合会 | 37万631円 |
◆ 緊急募金 | ||
ユニセフ自然災害緊急募金 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 | 330万5,663円 |
トルコ・シリア地震災害緊急支援募金 | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 | 1,301万2,480円 |
ガザ・イスラエル人道危機支援募金 | 日本赤十字社 公益財団法人 日本ユニセフ協会 | 355万9,852円 |
能登半島地震緊急支援募金 | 日本生活協同組合連合会 | 2,336万6,132円 |
◆ その他 | ||
ハッピーミルクプロジェクト | 公益財団法人 日本ユニセフ協会 | 14万162円 |
その他寄付 | 送り先および使途 | 回収実績 |
---|---|---|
ペットボトルキャップ | JCV(認定NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会) | 668万4,350個 (ポリオワクチン7,773回分) |
※「ガザ・イスラエル人道危機支援募金」と「能登半島地震緊急支援募金」は、3月20日現在の金額です。
お問い合わせ
総合企画室
028-634-5117
(お電話の際は間違い電話にご注意ください)
受付時間 月曜~金曜 9時~18時