■ 安心して暮らせる地域づくりのために
行政とのパートナーシップ
コープながのは、地域のインフラを活用しながら事業活動を行っています。
また、食の安全・安心、消費者問題、環境問題、子どもを取り巻く様々な環境の変化、高齢化社会問題など、長野県や市町村行政と様々な分野で協力関係を構築し、地域貢献に取り組んでいます。
毎年、市町村単位の審議会のほか、長野県または複数の市町村を含むエリアでの委員会・協議会等の機関会議に参加しています。
首長訪問も行い、通算61の自治体を訪問しました。これらの活動を通じ、自治体とコープながのの災害協定や高齢者見守り協定等の締結に結びついています。だれもが安心してくらせる地域づくりの一端をコープながのも担っています。
行政との協定締結等
宅配センターでは、「配達先で組合員のいつもと違う不在状況から、包括支援センターへ連絡し大事に至らなかった例」「認知症で道に迷っていた高齢者を保護した例」「熱中症で路上に倒れていた高齢者を発見し、救急搬送に協力した例」などの事例がありました。これらの実例がある中、自治体の首長訪問をきっかけに締結協定に至った町村もありました。
行政との見守り協定
締結自治体 | 協定名(内容) | 締結日 |
須坂市 | 須坂市見守り事業協力隊(共同協定) | 2012年12月13日 |
伊那市 | 伊那市地域見守りネットワーク事業(共同協定) | 2013年1月30日 |
木祖村 | 高齢者の見守り活動等の協力に関する協定 | 2013年3月29日 |
長野市 | 長野高齢者の見守りに関する協定(共同協定) | 2013年6月25日 |
長野市 | 認知症SOSネットワーク 共同協定 | 2016年7月21日 |
長野県 | 長野県地域見守り活動に関する協定(しあわせ信州見守り活動)(共同協定) | 2013年7月4日 |
大桑村 | 大桑村地域見守り活動事業協力協定(共同協定) | 2013年9月5日 |
上松町 | 上松町高齢者等の見守り活動の協力に関する協定 | 2013年9月20日 |
王滝村 | 王滝村 高齢者の見守り活動の協力に関する協定 | 2013年10月21日 |
南木曽町 | 南木曽町高齢者の見守り活動の協力に関する協定 | 2013年12月12日 |
高森町 | 高森町高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2014年8月7日 |
宮田村 | 宮田村高齢者見守りネットワーク事業に関する協定(共同協定) | 2015年7月1日 |
喬木村 | 喬木村高齢者の見守り活動の協力に関する協定 | 2016年3月3日 |
安曇野市 | 認知症等に伴う「徘徊等見守りネットワーク」(登録) | 2016年4月12日 |
豊丘村 | 豊丘村高齢者の見守り活動の協力に関する協定 | 2016年4月21日 |
駒ヶ根市 | 高齢者見守りネットワーク 共同協定 | 2016年11月2日 |
木曽町 | 高齢者支え合いネットワーク事業(登録) | 2016年10月17日 |
中野市 | あったか見守りネットなかの~高齢者見守り・徘徊SOSネットワーク~ | 2017年6月9日 |
上田市 | 高齢者等見守りネットワーク会議(協定自体は県との協定に準ずる) | 2017年7月3日 |
根羽村 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2017年9月11日 |
阿南町 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2017年11月21日 |
大町市 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2018年1月22日 |
池田町 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2018年1月22日 |
松川村 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2018年1月22日 |
白馬村 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2018年1月22日 |
小谷村 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2018年1月22日 |
松本市 | 松本市地域見守りネットワーク協定 | 2018年9月1日 |
飯田市 | 飯田市地域見守り活動に関する協定 | 2018年12月27日 |
立科町 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2019年2月14日 |
長和町 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2019年2月14日 |
青木村 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2019年2月14日 |
下條村 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2019年2月22日 |
筑北村 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2019年2月26日 |
筑北村 | 「筑北村認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク」協力機関へ登録 | 2019年3月21日 |
富士見町 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2019年8月19日 |
岡谷市 | 岡谷市あったか見守りネットワーク事業に関する協定 | 2019年9月24日 |
飯島町 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2019年12月19日 |
山形村 | いちいくらしネットワーク協定 | 2020年8月4日 |
麻績村 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2020年8月24日 |
箕輪町 | 認知症見守り協力団体すまいる | 2020年11月26日 |
安曇野市 | 安曇野市地域見守り活動に関する協定 | 2021年8月3日 |
諏訪市 | 諏訪市見守りネットワーク事業に係る協定 | 2021年8月25日 |
塩尻市 | 高齢者等地域見守り活動に関する協定 | 2023年6月26日 |
行政との災害協定
締結先自治体・団体 | 県のHPでの分類 | 締結日 |
高山村 | 長野地域 | 1998年1月30日 |
生坂村 | 松本地域 | 1998年6月24日 |
御代田町 | 佐久地域 | 1998年8月12日 |
栄村 | 北信地域 | 1998年9月21日 |
南相木村 | 佐久地域 | 1998年10月20日 |
池田町 | 大北地域 | 1998年11月2日 |
辰野町 | 上伊那地域 | 1998年11月11日 |
茅野市 | 諏訪地域 | 1998年12月15日 |
長野県生協連 | 1998年12月25日 | |
上田市 | 上小地域 | 1999年2月23日 |
木祖村 | 木曽地域 | 1999年3月11日 |
松川町 | 飯田伊那地域 | 1999年4月5日 |
中野市 | 北信地域 | 1999年4月6日 |
岡谷市 | 諏訪地域 | 1999年5月17日 |
諏訪市 | 諏訪地域 | 1999年6月7日 |
大町市 | 大北地域 | 1999年8月25日 |
須坂市 | 長野地域 | 1999年11月29日 |
坂城町 | 長野地域 | 2000年3月28日 |
伊那市 | 上伊那地域 | 2000年6月29日 |
飯山市 | 北信地域 | 2000年10月16日 |
野沢温泉村 | 北信地域 | 2001年7月4日 |
箕輪町 | 上伊那地域 | 2002年10月17日 |
駒ヶ根市 | 上伊那地域 | 2002年12月2日 |
南箕輪村 | 上伊那地域 | 2003年2月17日 |
小海町 | 佐久地域 | 2003年9月1日 |
南牧村 | 佐久地域 | 2003年9月12日 |
小布施町 | 長野地域 | 2003年10月1日 |
軽井沢町 | 佐久地域 | 2003年10月1日 |
信濃町 | 長野地域 | 2003年10月1日 |
立科町 | 佐久地域 | 2003年10月1日 |
北相木村 | 佐久地域 | 2003年10月10日 |
小諸市 | 佐久地域 | 2003年11月1日 |
千曲市 | 長野地域 | 2003年11月1日 |
川上村 | 佐久地域 | 2003年12月1日 |
長野市商工業災害対策連絡協議会 | 長野地域 | 2004年1月1日 |
松本市 | 松本地域 | 2005年3月28日 |
佐久穂町 | 佐久地域 | 2005年10月5日 |
塩尻市 | 松本地域 | 2005年11月21日 |
小川村 | 長野地域 | 2006年5月1日 |
高森町 | 飯田伊那地域 | 2009年10月2日 |
飯綱町 | 長野地域 | 2010年4月1日 |
豊丘村 | 飯田伊那地域 | 2011年12月15日 |
大桑村 | 木曽地域 | 2013年9月5日 |
上松町 | 木曽地域 | 2013年9月20日 |
王滝村 | 木曽地域 | 2013年10月21日 |
南木曽町 | 木曽地域 | 2013年12月12日 |
喬木村 | 飯田伊那地域 | 2016年3月3日 |
根羽村 | 飯田伊那地域 | 2017年9月11日 |
阿南町 | 飯田伊那地域 | 2017年11月21日 |
松川村 | 大北地域 | 2018年1月22日 |
白馬村 | 大北地域 | 2018年1月22日 |
小谷村 | 大北地域 | 2018年1月22日 |
木曽町 | 木曽地域 | 2018年5月1日 |
飯田市 | 飯田伊那地域 | 2018年12月27日 |
下條村 | 飯田伊那地域 | 2019年1月11日 |
東御市 | 上小地域 | 2019年2月14日 |
長和町 | 上小地域 | 2019年2月14日 |
青木村 | 上小地域 | 2019年2月14日 |
筑北村 | 松本地域 | 2019年2月26日 |
富士見町 | 諏訪地域 | 2019年8月19日 |
飯島町 | 飯田伊那地域 | 2019年12月19日 |
山形村 | 松本地域 | 2020年8月4日 |
麻績村 | 松本地域 | 2020年8月24日 |
安曇野市 | 松本地域 | 2023年2月13日 |
行政の各機関への参加状況
理事や職員が、長野県をはじめ市町村行政の審議会など各機関に参加して、消費者行政課題の推進に積極的に協力しました。
行政の各機関への参加状況(2022年度)
市町村単位の審議会、協議会等 | |
長野市地域温暖化防止活動連絡調整会議 | ながの環境パートナーシップ会議(長野市) |
長野市食品安全懇話会 | 長野市消費生活協議会 |
長野市地域包括支援センター運営協議会委員 | 長野市災害ボランティア委員会 |
緊急時における子育て支援ネットワーク(長野市) | 安曇野環境市民ネットワーク(安曇野市) |
安曇野市市民活動サポートセンター | 安曇野市農業農村振興計画推進委員会 |
松本市消費者団体連絡協議会 | 松本市平和祈念式典実行委員会 |
松本市食品安全懇話会 | 松本市地産地消推進会議 |
公設地方卸売市場運営協議会委員 | 飯田市消費者問題協議会 |
長野県食と農業農村振興審議会 長野地区部会委員 | |
長野県または複数の市町村を含むエリアでの委員会・協議会等 | |
長野県農業試験場外部評価委員会 | 長野県男女共同参画推進県民会議 |
長野県環境保全研究所外部評価委員 | 長野県消費生活審議会 |
長野県環境審議会 | 長野県有機農業推進会議 |
長野県食と農業農村振興審議会委員 | 長野県情報公開審査会・個人情報保護審査会委員 |
長野県地球温暖化対策商業施設協議会 | 長野県消費者団体連絡協議会 |
長野県SDGs推進企業 | 特定非営利活動法人ながの消費者支援ネットワーク正会員 |
信州環境カレッジ | 信州豊かな環境づくり県民会議 |
信州くらしの支えあいネットワーク | みんなで支える森林づくり長野地域会議委員 |
信州プラスチックスマート運動推進協議会 |
行政機関への要請・意見提出(パブリックコメント)
国、長野県、長野市のリスクコミュニケーションに対し、コープデリグループの7生協の理事長連名やコープながの理事長名で意見書や要請文を提出しました。
2022行政機関への要請・意見書提出(パブリックコメント)は以下の通りです。
2022パブリックコメント |
「GX実現にむけた基本方針」ならびに「今後の原子力政策の方向性と行動指針」(案)に対する意見 |
「消費者基本計画工程表」改定素案に関する意見 |
「第五次長野県環境基本計画」(案)に関する意見 |
「第4期 長野県食と農村振興計画(案)」に関する意見 |
「長野県食育推進計画(第4次)」(案)に対する意見 |
「令和5年度輸入食品監視指導計画(案)」に対する意見 |
「令和5年度長野県食品衛生監視指導計画(案)」に対する意見 |
「令和5年度長野市食品衛生監視指導計画(案)」に対する意見 |
「第3次長野県消費生活基本計画・消費者教育推進計画」(案)に関する意見 |
「令和5年度松本市食品衛生監視指導計画(案)」に対する意見 |
「第4期 長野県有機農業推進計画(案)」に関する意見 |
「長野県子ども・若者支援総合計画」(案)に対する意見 |
学校・諸団体との協同による社会貢献
・職場体験・社会科見学の受け入れ
宅配センターと店舗では、小・中・高・特別支援学校からの依頼にお応えして、児童・生徒の職場体験(実習)活動や店舗での商流学習・見学などを受け入れました。
親御さん・先生のお話
ご家庭では「今までやらなかった食器の片付けや洗浄を自分からするようになった」、学校からは、蓄冷剤洗浄という仕事の数量や出来映えについて「目標を持ち、結果がわかることで『前日より多く洗いたい』と言っていた」などのお話をいただきました。
・法律相談
コープながのの顧問弁護士事務所(長野第一法律事務所)による、悩み事等の解決に向けた無料法律相談サービスを行っています。2022年度の相談件数は26件ありました。また、コープながの法律相談無料電話ガイドの電話相談は52件あり、必要な場合は相談者の居住地近隣の弁護士事務所を紹介して問題解決につなげました。
コープながの無料法律相談
相談日:毎週 月・水・金の13時15分~15時30分
相談場所:長野第一法律事務所(長野市西町568番地1)
弁護士:コープながの顧問弁護士
相談時間:1回45分以内。同一の相談で2回目以降は有料です
※事前の予約が必要です。詳しくは組合員広報紙コピス(隔週発行)をご覧ください
コープながの無料法律電話ガイド
電話ガイド:毎週月・水・金曜日の16時~17時30分
相談対応:1件あたりの相談時間は15分以内。困りごとの解決方法についての大まかな相談ができます。同一内容の相談は1回。さらに相談をご希望される場合は、コープながの無料法律相談を利用してください。
電話番号:026-233-0345(長野第一法律事務所)
※電話の際に「コープながの無料法律相談ガイド」で相談したい」と伝えてください